| Firma_1 | Firma_2 | ULR | Produkt |
| A+S MediTeam GmbH | VISU-MED | ||
| ACG | Aktiengesellschaft für Chipkarten und Informationssysteme | ||
| ACM Consult GmbH | www.med.uni-giessen.de/ortho | MedAccess | |
| AKDB | Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern | ||
| Atwork International | |||
| Bohle Computer und Software GmbH | |||
| BOSS GmbH | Branchen-Organisation und Software -Systeme GmbH | www.bossgmbh.de | KIS-SQS |
| Breuning und Sauer | Hinz - Organisation im Gesundheitswesen | NANCY | |
| Brunie - Software | |||
| C.A.R.U.S HMS GmbH | Hamburgische Medizin Systeme GmbH | www.carus.de | IBM RS/6000 |
| C/i/S Bureau HAAKE | |||
| Clinic Management Systeme Laufenberg | CLINIC MANAGER | ||
| Comdatex GmbH | Software und Schulungen | ||
| COMED | Computerorganisation in der Medizin GmbH | ||
| Compas GmbH | |||
| Cortex Software GmbH | |||
| DATAPEC | |||
| Deutscher Ärzteverlag | QS-MED, QS-GYN | ||
| Dr. Ruffing & Partner | www.professional.de | QS-MED, QS-GYN | |
| Dräger Synematic GmbH | |||
| DURIA e.G. | |||
| DVD | Datenverarbeitungsdienst GmbH | ||
| E & L Computer Systeme | Clinic WinData | ||
| EDV GmbH | Unternehmensbereich Gesundheitswesen | Perinat für IS-H*MED | |
| EFI | Entwicklungsgesellschaft für Informationssysteme | ||
| Falk | Medizinische Datenverarbeitung | CoMed/QS | |
| Fliegel DATA GmbH | www.fliegel-data.de | FD-KLINIKA | |
| FOCUS-IT GmbH | |||
| GAP Organisationsberatung & Software-Entwicklung | KAUZ | ||
| GaW mbH | Gesellschaft für angewandte Wissenschaften Hahn Campus mbH | ||
| Gellrich GmbH | Softwareentwicklung | ||
| GFE | Gesellschaft für Forschung und Entwicklung mbH | ||
| GiKOM Healthware | Gesellschaft für Software im Gesundheitswesen | ||
| GKG | Gesellschaft für Kommunikation im Gesundheitswesen mbH | ||
| GMT | Gesellschaft für Medizintechnik mbH | KIM-GEBDAT | |
| GSD mbH | Gesellschaft für Systemforschung im Gesundheitswesen mbH | www.gsd-berlin.de | Perinat für IS-H*MED |
| GWI Consulting GmbH | www.orbis-net.de | ORBIS | |
| GWI Research GmbH | www.orbis-net.de | ORBIS | |
| HABA Computer AG | |||
| HC Hospital Computer GmbH | OP-PLAN | ||
| IBH-Datentechnik GmbH | OPDOC | ||
| IBM Deutschland GmbH | Geschäftsbereich Gesundheitswesen | www.ibm.de/gesundheit | |
| IKIOS | Innovative DV-Systeme | ||
| Ingenieur Büro Hörmann | GDS | ||
| Institut für | Unternehmensforschung OR GmbH | ||
| ITB | Gesellschaft für Informationstechnologie-Beratung mbH | www.itbmed.de | ITB.Med / DOC.PN + DOC.QS |
| Jenoptik Systemhaus GmbH | www.jos.de | MICOM MEDICARE | |
| JMC | EDV im Gesundheitswesen | ||
| K + L Konzepte GmbH | www.kl-konzepte.de | MEDOSyS, CyMED QS 32 Bit | |
| Katharinen Hospital Unna | EDV Organisation | www.katharinen-hospital.de | MIMIK |
| Kirchliches Rechenzentrum Hannover | |||
| KMI | Krankenhaus-Management-Information | ||
| Kommunales Rechenzentrum | Franken-Unterer Neckar GmbH | ||
| Kommunales Rechenzentrum | Alb-Schwarzwald GmbH | ||
| Kranzbühler | Medizinische Systeme GmbH | PIA-FetaDoc | |
| Künzel | |||
| Laufenberg Computersysteme | Zentrale | BOKIS Prosight | |
| Lenz & Partner GmbH | www.lp-software.com | MedWork | |
| Medical Software | |||
| MediMac | |||
| MEDITEC | Medizinische Datentechnologie GmbH | ||
| MedLinq Software Systeme GmbH | EASY | ||
| MEDOS Beratungsgesellschaft mbH | www.medos.de | MEDOS | |
| Meierhofer AG | www.meierhofer.de | ISOP-OP | |
| Meysoft EDV Beratung GmbH | www.meysoft.de | MEY.CLINIC, MEY.REHA | |
| micom medicare | Jenoptik Systemhaus | ||
| MSP GmbH | Medizinische Statistiik u Programmentwicklung | ||
| Nexus GmbH | www.nexus.gmbh.de | MEDFolio | |
| NovaCom GmbH | |||
| Oppermann GmbH | Computer Consulting | IKAS | |
| Oppermann GmbH | Computer-Consulting | ||
| Optimal Systems | Gesellschaft für innovative Computertechnologien mbH | www.optimal-systems.de | |
| orga-train gmbH | Gesellschaft für Organisationsberatung und EDV-Training | ||
| P&K Consult Partner | Unternehmensberatung GmbH | ||
| Patidok Clinical Software (PCS) GmbH | www.patidok.com | H-PATIDOK | |
| PDV | Unternehmensberatung Nord-Ost GmbH | ||
| PET software | www.pet-software.de | Welcome | |
| prompt! | Medizinische Informationssysteme GmbH | www.prompt.de | Forum Klinikum QS |
| Questa Soft GbR | |||
| Rechenzentrum Nordelbien-Berlin | |||
| Rheinisches Dienstleistungs- und | Rechenzentrum von Kirche und Diakonie GmbH | www.rkd.de | |
| Richard Müller Systemhaus GmbH | Computer und Bürosysteme | ||
| Rico GmbH | |||
| ROKD GmbH | Rechenzentrum Ostwestfalen für Kirche und Diakonie | www.rokd.de | |
| Rühmkorf Informatik KG | |||
| RW TÜV e. V. | Bibliothek, Anlagentechnik GmbH, Fahrzeug GmbH | ||
| RZV | Rechenzentrum Volmarstein GmbH | http://www.rzv.de/ | |
| Saatmann GmbH | www.saatmann.de | GeDoWin, Pascal | |
| Sabri Systeme GmbH | www.sabri.de | Do it 2000 | |
| SAP AG | IS-H*MED | ||
| Schleupen Computersysteme GmbH & Co | |||
| SMS / Dataplan GmbH | www.smed.de | medico//s, SMS-CLINICOM | |
| StarNet GmbH | |||
| synaix - Gesellschaft für angewandte | Informations-Technologien mbH | ||
| SYNOTEC GmbH | Ges f Systementwicklung, Kommunikationstechnik u Prozeßautomatisierung | ||
| sysnet datentechnik GmbH | |||
| Teamplan GmbH | |||
| update GmbH | |||
| Verein Endoprothesen-Register e. V. | c/o Orthop. Univ.-Klinik | ||
| ViewPoint | Bildverarbeitung GmbH | www.viewpoint-online.com | PIA-FetaDoc |
| Waldbrenner Systemtechnik GmbH | www.waldbrenner.de | KISSMED | |
| WMD GmbH | Ges für Wissenschaftliche Meßgeräte u Datenerfassung | www.wmd.de | Quasig |
bearbeitet am 05.05.07 webmaster